2014年春節東南亞計劃總表
| 產品線路 | 出團日期 | 報價 | |
| 泰國曼谷、芭堤雅6日純玩 | 1月27日 | 4980 | |
| 泰國曼谷、象島、芭堤雅6日純玩 | 1月31日 | 7880 | |
| 2月2日 | |||
| 泰國曼谷、芭堤雅美食豪華5日純玩 | 2月1日 | 6880 | |
| 泰國曼谷、沙美島、芭堤雅6日純玩 | 2月3日 | 6880 | |
| 泰國曼谷、芭堤雅5/6日純玩 | 2月5日 | 4980 | |
| 2月8日 | 4380 | ||
| 新加坡、馬來西亞+波德申六天享樂團 | 1月26日 | 4980 | |
| 全景新加坡、 馬來西亞5日純玩 | 1月29日 | 5980 | |
| 新加坡、 馬來西亞6日奢華純玩 | 1月31日 | 9980 | |
| 新加坡、 馬來西亞(波德申、樂高)6日純玩 | 2月2日 | 7880 | |
| 新加坡、馬來西亞、泰國9/10日純玩 | 新進泰出10日 | 1月25日 | 7980 |
| 新進泰出10日 | 2月1日 | 8980 | |
| 泰進新出9日 | 2月1日 | 8980 | |
| 新加坡留學體驗溫暖6日親子游 | 2月9日 | 6980 | |
| 2014年1-2月普吉包機、柬埔寨計劃(嚴格執行旅游法) | |||
| 品質服務?特色產品 | 出發日期 | 報價 | |
| 特價 | 01月01日 | 2180元/人 | |
| 01月06日 | 2180元/人 | ||
| 01月11日 | 2180元/人 | ||
| 01月16日 | 3980元/人 | ||
| 01月21、26日 | 4780元/人 | ||
| 02月15日 | 3980元/人 | ||
| 普吉情迷藍鉆珊瑚島+PP品質6日游 | 01月01、06日 | 4880元/人 | |
| 01月11日 | 5080元/人 | ||
| 01月16日 | 5280元/人 | ||
| 01月21、26日 | 6280元/人 | ||
| 01月31日(年初一) | 7280元/人 | ||
| 02月05日(年初六) | 6780元/人 | ||
| 02月10日 | 6280元/人 | ||
| 02月15日 | 5280元/人 | ||
| 普吉情定桃花島+PP島尊享6日游 | 01月01、06日 | 6180元/人 | |
| 01月11日 | 6280元/人 | ||
| 01月16日 | 6480元/人 | ||
| 01月21、26日 | 7480元/人 | ||
| 01月31日(年初一) | 9080元/人 | ||
| 02月05日(年初六) | 8380元/人 | ||
| 02月10日 | 7480元/人 | ||
| 02月15日 | 6480元/人 | ||
| 普吉甲米神奇四島+PP島至尊6日之旅 | 01月01、06日 | 7080元/人 | |
| 01月11日 | 7280元/人 | ||
| 01月16日 | 7480元/人 | ||
| 01月21、26日 | 7880元/人 | ||
| 01月31日(年初一) | 9480元/人 | ||
| 02月05日(年初六) | 8780元/人 | ||
| 02月10日 | 7880元/人 | ||
| 02月15日 | 6880元/人 | ||
| 普吉斯米蘭群島奢華6日之旅 | 01月01、06日 | 7480元/人 | |
| 01月11日 | 7280元/人 | ||
| 01月16日 | 7580元/人 | ||
| 01月21、26日 | 8280元/人 | ||
| 01月31日(年初一) | 9880元/人 | ||
| 02月05日(年初六) | 9180元/人 | ||
| 02月10日 | 7280元/人 | ||
| 02月15日 | 7280元/人 | ||
| 普吉自由行六日游(單機票) | 01月01、06、11日 | 2580元/人 | |
| 01月16日 | 3680元/人 | ||
| 01月21日 | 4780元/人 | ||
| 01月26日 | 4780元/人 | ||
| 01月31日(年初一) | 5780元/人 | ||
| 02月05日(年初六) | 5180元/人 | ||
| 02月10日 | 4580元/人 | ||
| 02月15日 | 3680元/人 | ||
| 柬埔寨金邊、吳哥窟精彩5日游(金邊進出) | 01月5、12、19、26 | 4480元/人 | |
| 2月2日(年初三) | 7380元/人 | ||
| 2月9日(年初十) | 6880元/人 | ||
2014年春節•海島•計劃
春節我社所有的海島產品,高品質純玩,不進不推購物店,不推自費,保質保量!
| 類別 | 線 路 | 出團日期 | 報價 | |
| 巴厘島 | 純巴厘島五天歡暢渡假純玩之旅(雅加達往返) | 1月31(年初一) | 待告 | |
| 純巴厘島四天歡暢渡假純玩之旅(雅加達往返) | 1月28(年二十八) | 待告 | ||
| 純巴厘島五天歡暢渡假純玩之旅(新加坡往返) | 1月29(年二十九) | 7980 | ||
| 純巴厘島六天歡暢渡假純玩之旅(新加坡往返) | 1月26(年二十六) | 7580 | ||
| 巴厘島5/6天豪華MINI小團(6人獨立成團) | 周五/日出團 | 8580 | ||
| 沙巴 | 深圳直飛沙巴浪漫五天團 | 1月29日(年二十九) | 8580 | |
| 天寧 | 廣州直航天寧塞班六天團 | 1月27日(年二十七) | 8280 | |
| 馬爾 | CZ廣州直飛馬爾代夫五天三晚團 | 水屋 | 1月30日(年三十) | 20180 |
| CZ廣州直飛馬爾代夫六天四晚自由行 | 水屋 | 2月2日(年初三) | 21080 | |
| HX香港直飛馬爾代夫六天四晚團 | 沙灘房 | 1月26日(年二十六) | 12880 | |
| HX香港直飛馬爾代夫六天四晚自由行 | 兩沙兩水 | 1月30日(年三十) | 22780 | |
| 菲律賓 | 廣州包機直飛宿霧薄荷島海邊度假四天游2+1 | 1月30日(年三十) | 5980 | |
| 廣州包機直飛宿霧薄荷島休閑五天游3+1 | 2月2日(年初三) | 6880 | ||
| 毛里求斯 | 香港直飛毛里求斯7天5晚自由行(含早) | 1月30日(年三十) | 12980 | |
| 斐濟 | 斐濟浪漫八天六晚自由行 | 1月27(年廿七) | 16100 | |
| 1月30日(年三十) | 18600 | |||
| 塞舌爾 | 塞舌爾8天5晚自由行套餐 | 1月27(年廿七) | 11980 | |
| 1月31日(年初一) | 13080 | |||
| 帕勞 | 帕勞愛來酒店六天五晚自由行套餐 | 1月31日(年初一) | 14500 | |
| 帕勞愛來酒店五天四晚自由行套餐 | 1月28日(年二十八) | 11700 | ||
溫馨提示:以上線路位置、價格多變,以報名時為準!請來電咨詢!





