| 類別 | 線 路 名 稱 | 出發地 | 報價 | 出 團 日 期 | ||
| 日韓朝 | 韓國悠品濟州5日游 *晚班機 贈送泰迪熊博物館、3D博物館偶來小路、漢拿山賞雪 | 南寧 直航 | 2780 | 1月6/13/20/27日 不含服務費 | ||
| 韓國首濟精華5日游 *晚班機 贈送泰迪熊博物館、樂天世界、溫泉汗蒸幕、涂鴉秀 | 3680 | 1月6/13/20/27日 不含服務費 | ||||
| 韓國首濟浪滑雪5日游 *晚班機 贈送陽智滑雪場、泰迪熊博物館、樂天世界、溫泉汗蒸幕 | 3780 | 1月6/13/20/27日 不含服務費 | ||||
| 韓國首爾一地品質四日游 *正班機 不含保底加點消費1000元/人 | 1380 | 1月3/10/17/24/31日 | 不含服務費/韓國現付導游 | |||
| 韓國首爾一地品質五日游 *正班機 不含保底加點消費1000元/人 | 1480 | 1月6/13/20/27日 | ||||
| 韓國首爾+濟州品質五日游 *正班機
| 3280 | 1月6/13/20/27日 | ||||
| 日本本州美食購物戲雪七日游(大特價) | 廣西 (南寧/柳州/桂林) | 4780 | 1月13/20日 | 不含服務費/境外現付導游 | ||
| 日本本州美食購物戲雪六日游(特價) | 4780 | 1月7/15日 | ||||
| 日本本州北海道超值豪華美食九日游 | 9880 | 1月23日 | ||||
| 日本東京+北海道冰雪戀歌6天游 | 深起港止 | 8480 | 1月17/20日 2月1日 | |||
| 8580 | 1月24/27/30日 | |||||
| 9280 | 2月5/7日
| |||||
| 9480 | 2月10日 | |||||
| 15380 | 2月19/20日(5星) | |||||
| 12080 | 2月23日(5星) | |||||
| 日本本州北海道溫泉美食豪華7日 | 深起 港止 | 9880 | 1月11/14日 | |||
| 9980 | 1月17/18/21日 | |||||
| 10080 | 1月23/25/28日 | |||||
| 10980 | 2月3/4/7/8日 | |||||
| 16180 | 2月19/20日 | |||||
| 13480 | 2月24/25日 | |||||
| 廣州 | 10380 | 1月15/29日 | ||||
| 非常澳新 | 澳洲大堡礁8天 | 廣西 | 11300 | 1月4日 | ||
| 13600 | 1月12/18日 | |||||
| 15600 | 2月9日 | |||||
| 澳洲新西蘭北島12日全景之旅 | 廣西 | 28400 | 2月15日 | |||
| 28100 | 2月18日 | |||||
| 澳州新西蘭大堡礁12日精彩之旅 | 廣西 | 17688 | 1月24日 | |||
| 25900 | 2月21日 | |||||
| 澳洲大洋路8天休閑之旅 | 廣西 | 12700 | 1月6/15日 | |||
| (春節)新西蘭南北島房車八天自駕游 | 廣西 | 25800 | 2月12日(2人起成行) | |||
| 線路名稱 | 出發地 | 報價 | 出團日期 | 行程 | |
| (捉泥蟹之旅) 澳新精華12日游 | 廣西 起止 | 15000 | 1月11日(特特價) |
不含境外司機導游小費300 | |
| 15600 | 1月17/20日 | ||||
| 20400 | 1月25/27日 | ||||
| (東航多彩版) 澳新精華12日游 | 廣西(南寧/桂林) 起止 | 17900 | 1月25/31日 | 不含境外司機導游小費300,12月東航柳州聯運的話要加1200元/人 | |
| 新西蘭南北島10天 | 廣西起止 | 18000 | 1月22日 | 不含境外司機導游小費300 | |
|
澳新凱12日全景之旅 | 廣西 起止 | 21000 | 1月25日(南航,不含墨) |
不含境外司機導游小費300 | |
| 17600 | 1月18日 | ||||
| 20000 | 1月25/31日 | ||||
| 澳新精華12日游 | 廣西 起止 | 21500 | 2月1/5/6日 | 均含境外司導服務費 | |
| 澳一地經典8日 | 春節版 | 17400 | 2月4日 | ||
| 澳新親子樂翻天12天 | 25700 | 2月14/17日(已滿) | |||
| 澳新品質12天 | 23200 | 2月1日 | |||
| 24000 | 2月8/10/22/24/25日 | ||||
| 澳新凱12日 | 28200 | 2月20日(大年初二) | |||
| 26000 | 2月22/28日 | ||||





