南寧旅行社 五一假期國內、區內旅游計劃線路詳細價格表
| 序 | 區 內 線 路 | 報價(元/人) | ||
| 1 | 北海市內、銀灘一日游 | 散客天天發 | 外地120 兩廣160 | |
| 2 | 北海市內、銀灘浪漫二日游 | 外地230 兩廣270 | ||
| 3 | 北海銀灘、潿洲島風情二日游 | 外地600 兩廣650 | ||
| 4 | 南寧-巴馬長壽之鄉養生二日游 | 450 | ||
| 5 | 南寧-巴馬長壽之鄉(含水晶宮)二日游 | 580 | ||
| 6 | 南寧-巴馬長壽之鄉、鳳山三門海二日游 | 450 | ||
| 7 | 南寧-巴馬、鳳山、水晶宮精華景點二日游 | 580 | ||
| 8 | 桂林、漓江風光、陽朔常規三日游 | 710 | ||
| 9 | 桂林、興坪漁村、陽朔三天二晚游 | 700 | ||
| 10 | 桂林、漓江風光、陽朔精華三日游 | 750 | ||
| 11 | 桂林、漓江風光、陽朔、樂滿地四日游 | 980 | ||
| 12 | 桂林市區、樂滿地激情探險二日游 | 460 | ||
| 13 | 桂林市區、漓江風光、樂滿地三日游 | 830 | ||
| 14 | 桂林象鼻山、七星公園、漓江風光二日游 | 620 | ||
| 15 | 桂林、樂滿地、冠巖三天二晚游 | 720 | ||
| 16 | 桂林、龍脊、冠巖三天二晚游 | 730 | ||
| 17 | 桂林、漓江、冠巖三天二晚游 | 780 | ||
| 18 | 桂林、漓江、龍脊三天二晚游 | 840 | ||
| 國 內 路 線 | ||||
| 1 | 南寧、大連、旅順、蓬萊、威海、青島、濟南雙飛6天游 | 4月27、30日發團 | 3180 | |
| 2 | 北京常規雙飛6天游 | 5月1、7日發團 | 3090 | |
| 3 | 北京純玩雙飛6天游 | 5月1、7日發團 | 3370 | |
| 4 | 西安雙飛5日游 | 4月29日發團 | 2730 | |
| 5 | 廈門 鼓浪嶼 泉州 大嶝島雙飛4日 | 4月29日發團 | 2030 | |
| 6 | 廈門 鼓浪嶼 土樓 泉州 大嶝島雙飛5日游 | 4月30日發團 | 2330 | |
| 7 | 廈門 鼓浪嶼 武夷山 泉州 雙飛5日游 | 4月30日發團 | 2730 | |
| 8 | 昆明、大理、麗江雙臥6天游 | 4月29日發團 | 950 | |
| 9 | 南寧 昆明 大理 麗江 香格里拉 雙飛7日游 | 4月27日發團 | 2180 | |
| 10 | 海南蜈支洲島純玩5天游 | 5月1-30日發團 | 1580 | |
| 11 | 享樂海南雙飛5天游 | 5月1-30日 | 1970 | |
| 報價已含:二日游以上含酒店住宿、游覽期間的膳食、空調旅游用車、景點首道門票、當地導游服務、贈送旅游人身意外險。 | ||||
| 兒 童 價:只占車位,半餐,其余費用自理、1.4米以上兒童同成人收費 特別提示:小孩1.1-1.4米(含1.4米)為半票。。。 報價不含:自由活動膳食、自費項目、個人消費、自然單間、航空保險。 | ||||
| 聯系電話:0771-5681133 5689933 傳 真:2292938 聯系地址: 廣西南寧市東葛路24-8號凱豐大廈13樓A區1304室 | ||||





