以下報價僅供參考 具體請資訊南寧旅行社:0771-5681133 5689933 網址:www.casavino.cn
2015越柬老緬.1-2月.計劃總表
嚴格遵守2013年10月1日起開始實施的《中華人民共和國旅游法》
| 類 | 線 路 | 進出 口岸 | 出團日期 | 報價 (元/人) | |
| 柬 埔 寨 | 直飛柬埔寨金邊4天3晚自由行 含:1、往返機票(去MU745,10:40,回MU746,13:00) 2、三晚三星級酒店住宿(需2人同行) | 南 寧 直 航 | 每周四出發 |
2580 | |
| 直飛柬埔寨金邊吳哥4天經典游 *全程4星,不含簽證280元 | 1月1日(元旦) | 3380 | |||
| 1月8、15、22、29日 | 3180 | ||||
| 直飛金邊吳哥窟5天探秘之旅 *全程住4星酒店;吳哥3日券,不含簽證280元。 | 12月28日 特價 | 3480 | |||
| 1月4、11、18、25日 | 3680 | ||||
| 直飛柬埔寨金邊+西哈努克港4天 *探索柬埔寨最大的港口城市――西哈努克港; *全程4星級酒店,西港2晚海邊酒店+1晚金邊, *不含簽證280元 | 1月1日(元旦) | 3280 | |||
| 1月8、15、22、29日 | 3280 | ||||
| 直飛柬埔寨金邊+暹粒+西港8天全景游 (全程4星級酒店,特別安排入住2晚西港海邊酒店, 含吳哥3日券;1次游完柬埔寨全景) *不含簽證280元 | 周四 | 4280 | |||
| 老 、 緬 | 萬象、萬榮、瑯勃拉邦探秘純玩 5天 *南寧直飛萬象往返(3飛)、不含簽證220元。 | 12月23日 周二 | 5580 | ||
| 萬象、萬榮、南娥湖純玩4天 | 周六出發(適包團) | 4080 | |||
| 金色緬甸之?―直飛仰光內比都4天3晚 *仰光進內比都回,不走回頭路。 不含簽證220元。 | 周三出發(適包團) | 4980 | |||
| 仰光、蒲甘、曼德勒+昆明6天探秘之旅 | 周三出發(適包團) | 6980 | |||
| 東 盟 連 線 | 直飛老撾+柬埔寨6天探秘之旅(3飛) *萬象進金邊回,不走回頭路,含小費、不含柬簽280元, 老撾無購物、柬埔寨進3個店 | 12月20日 周六 | 5980 | ||
| 直飛泰國+柬埔寨9天超值游 曼谷進,金邊回,不走回頭路; 去程經昆轉。 全程入住當地四-五星,不含柬埔寨簽證280+泰國簽證250. | 周六 | 2980 | |||
| 直飛柬埔寨+泰國曼巴9天超值游 金邊進,曼谷回,不走回頭路; 回程經昆轉。入住當地四-五星,不含柬埔寨簽證280+泰國簽證250+小費270=800元/人 | 12月25日 買一送一 | 2980 | |||
| 緬甸+泰國+柬埔寨12天探秘之旅 *仰光進金邊出,不走回頭路;含吳哥三日券,一價全包。 | 周三出發(適包團) | 6980 | |||
| 緬甸+泰國+老撾11天探秘之旅 | 周三出發(適包團) | 7980 | |||
| 陸 地 越 柬 線 | 南寧/北海、東興、下龍、河內4天 | 東興 進出 | 周二至周六 天天發 | 含島 | 1100 |
| 不含島 | 860 | ||||
| 南寧/北海、東興、下龍3天 | 周二至周六 天天發 | 三星 | 1100 | ||
| 四星 | 1250 | ||||
| 南寧、東興、下龍、河內、西貢、美托、頭頓5天 | 東進 憑回 | 每周三、周五發團 | 3280 | ||
| 南寧、東興、下龍、河內、西貢+金邊吳哥7天 | 每周三、周五發團 | 4980 | |||
柬埔寨、緬甸、老撾....更多精彩路線歡迎來電咨詢!!包團價更優!品質保證!
| 2014年12月,2015年1月柬埔寨包機、越柬計劃(嚴格執行旅游法) | |||
| 品質服務?特色產品 | 出發日期 | 同行報價 | |
| 柬埔寨+泰國連線八日游 | 12月24、31日(特價,買一送一) | 2980元/人 | |
| 1月7、14、21、28日 | 2980元/人 | ||
| 吳哥窟+金邊+西港全景八日游 | 12月10、17、24、31日 | 4880元/人 | |
| 1月7、14、21、28日 | |||
| 探秘微笑吳哥+金邊深度八日游 (金邊住2晚) | 12月10、17、24、31日 | 3680元/人 | |
| 1月7、14、21、28日 | |||
| A線:越南下龍灣世界八大自然遺產.浪漫之城胡志明、柬埔寨金邊+吳哥窟世界七大奇跡深度雙飛七日穿越之旅(東興進吳哥出) ★ 不含越南+柬埔寨簽證:650元/人 ★ 全程進2個店 | 12月25日 | 2990元/人 | |
| 1月1、8、15日 | |||
| B線:柬埔寨金邊、吳哥窟世界七大奇跡.浪漫之城胡志明、美奈、河內深度雙飛七日穿越之旅(吳哥進憑祥出) ★ 不含越南+柬埔寨簽證:650元/人 ★ 全程進2個店 | 12月24、31日 | 2990元/人 | |
| 1月7、14日 | |||
| C線:柬埔寨金邊、吳哥窟世界七大奇跡.浪漫之城胡志明、芽莊、河內深度三飛七日穿越之旅(吳哥進憑祥出,10人起發團) ★ 不含越南+柬埔寨簽證:650元/人 ★ 全程進2個店 | 12月17日 | 4390元/人 | |
| 12月24/31日(圣誕、元旦) | 4490元/人 | ||
| 特別說明: 以上各線路對應的《進店補充協議》及《自費告知書》作為另紙協議。請各位同行在與客人簽訂合同時,一并簽署。 | |||
| 柬埔寨機票專區: | |||
| 南寧-柬埔寨吳哥窟 往返八日機票 | 12月17、24、31日 | 2400 | |
| 1月7、14、21、28日 | |||
| ★機票:南寧直飛暹粒往返機票(以當地時間為準) ★不含個人柬埔寨旅游簽證費用280元 南寧-暹粒:NNG-REP ZA 426 15:40-17:00 暹粒-南寧:REP-NNG ZA 425 11:30-14:40 | |||
| 備注:1、南寧直飛柬埔寨是包機,確定機位要交定金2000元/人。機票和酒店都是要提前買斷。所以下定前組團社務必交完團款,方便團隊正常運轉。 2、酒店旺季時房源緊張,需提前咨詢酒店;可升級酒店標準,需另外付費; 3、國外酒店不能與國內標準星級等同。另外酒店部分不提供洗漱用品。 4、另外還有自由行套餐、代辦簽證等服務,歡迎垂詢! | |||
2015年越南峴港包機1-2月計劃
每周四、日 參考航班時刻 南寧/峴港 MU2951 1135/1315
峴港/南寧 MU2952 1400/1540
(航班時刻以民航局最終批復為準)
| 線路 | 日期 | 標準 | 報價(元/人) | 參考酒店 | |
| 峴港4天3晚逍遙游 (不含落地簽370元/人) | 1月29日(首航)、 2月5、 12、26日 (周四) | 三星 | 2980 | 蘭花酒店;FANSIPAN(梵西潘);GOLDEN SEA(金海) | |
| 四星 | 3580 | Eden酒店/芒青/峴港北酒店; 自然度假村/農行 | |||
| 當五 | 3980 | 日出酒店/棕櫚/金沙/ OLALANI/諾夫特酒店 | |||
| 國五 | 4580 | 凱悅/富麗華/PULLMAN /悅椿 | |||
| 峴港4天3晚自由行 (含:往返機票+酒店+接送) (不含落地簽370元/人) | 1月29日(首航)、 2月5、 12、26日 (周四) | 三星 | 3300 | 蘭花酒店;FANSIPAN(梵西潘);GOLDEN SEA(金海) | |
| 四星 | 3800 | Eden酒店/芒青/峴港北酒店; 自然度假村/農行 | |||
| 當五 | 4800 | 日出酒店/棕櫚/金沙/ OLALANI/諾夫特酒店 | |||
| 國五 | 5500 | 凱悅/富麗華/PULLMAN /悅椿 | |||
| 峴港5天4晚逍遙游 (不含落地簽370元/人) | 2月1、8、15日、 (周日)
| 三星 | 2980 | 蘭花酒店;FANSIPAN(梵西潘);GOLDEN SEA(金海) | |
| 四星 | 3580 | Eden酒店/芒青/峴港北酒店; 自然度假村/農行 | |||
| 當五 | 3980 | 日出酒店/棕櫚/金沙/ OLALANI/諾夫特酒店 | |||
| 國五 | 4580 | 凱悅/富麗華/PULLMAN /悅椿 | |||
| 峴港5天4晚自由行 (往返機票+酒店+接送) (不含落地簽370元/人) | 2月1、8、15日、 (周日) | 三星 | 3300 | 蘭花酒店;FANSIPAN(梵西潘);GOLDEN SEA(金海) | |
| 四星 | 3800 | Eden酒店/芒青/峴港北酒店; 自然度假村/農行 | |||
| 當五 | 4800 | 日出酒店/棕櫚/金沙/ OLALANI/諾夫特酒店 | |||
| 國五 | 5500 | 凱悅/富麗華/PULLMAN /悅椿 | |||
| 越南峴港高爾夫之旅 (往返機票+1場高爾夫) | 每周四、每周日 | 3980 | 國五酒店參考價1500元/間/晚 當五酒店參考價1000元/間/晚 當四酒店參考價600元/間/晚 | ||
| 2015年春節計劃 | |||||
| 峴港4天3晚逍遙游 (不含落地簽370元/人) | 2月19日 (大年初一) | 5880 | 市區五星:諾夫特酒店 | ||
| 6380 | 海邊五星:海洋別墅 (一棟、4房、一房2人) | ||||
| 峴港5天4晚逍遙游 (不含落地簽370元/人) | 2月22日 (大年初四) | 5880 | 市區五星:諾夫特酒店 | ||
| 6380 | 海邊五星:海洋別墅 (一棟、4房、一房2人) | ||||
單 房 差 及 兒 童 不 占 床 價 格
| 線 路 | 天數 | 星級 | 單房差 | 12歲以下兒童不占床(門票不退)價格 |
| 峴港半自助游 | 4D3N | 國際5星 | 1500 | -400 |
| 當地5星 | 1200 | -300 | ||
| 當地4星 | 800 | -200 | ||
| 掛三星 | 400 | -100 | ||
| 5D4N | 國際5星 | 2000 | -400 | |
| 當地5星 | 1500 | -300 | ||
| 當地4星 | 1000 | -200 | ||
| 掛三星 | 600 | -100 |





